Toyota Venza Technische Daten
Zahlen und Fakten
Technische Daten
| Antrieb Benzinmotor 4-Zylinder | |
| Motor | 2.7l 16 Ventil DOHC mit VVT-i |
| Leistung | 182PS / 133kW bei 5800 U/min¨ |
| Drehmoment | 246Nm bei 4200 U/min |
| Getriebe | 6 Gang Automatik (ECT-i), Front- und Allradantrieb |
| Antrieb Benzinmotor 6-Zylinder | |
| Motor | 3.5l 24 Ventil DOHC V6 mit VVT-i |
| Leistung | 268PS / 197KW bei 6200 U/min |
| Drehmoment | 333Nm bei 4700 U/min |
| Getriebe | 6 Gang Automatik (ECT-i), Front- und Allradantrieb |
| Fahrwerk | |
| Lenkung | Elektronische Servolenkung |
| Wendekreis | 11.9m |
| Bremsen | Servounterstützte Scheibenbremsen vorne + hinten mit ABS, EBD, Bremsassistent, etc. |
| Aussendimensionen | |
| Höhe unbeladen | 1610mm |
| Länge | 4805mm |
| Breite | 1905mm |
| Radstand | 2760mm |
| Bodenfreiheit | 205mm |
| Luftwiderstand (Cd) | |
| Gewichte und Füllmengen | |
| Leergewicht von/bis | 1705kg/1834kg |
| Anhängelast (gebremst) | 453(1133)kg |
| Tankvolumen | 80l |
| Benzinverbrauch | 4-Zylinder FWD/AWD nach US-Norm |
| Autobahn | 8.1/8.4 l/100km |
| Stadt | 11.2/11.8 l/100km |
| V6 FWD/AWD | |
| Autobahn | 9.05/9.4 l/100km |
| Stadt | 12.4/13.05 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
