Toyota Sienna Technische Daten
Zahlen und Fakten
Technische Daten
| Antrieb Benzinmotor 4-Zylinder | |
| Motor | 2.7l 16 Ventil DOHC mit VVT-i |
| Leistung | 187PS / 137kW bei 5800 U/min¨ |
| Drehmoment | 252Nm bei 4100 U/min |
| Getriebe | 6 Gang Automatik (ECT-i), Frontantrieb |
| Antrieb Benzinmotor 6-Zylinder | |
| Motor | 3.5l 24 Ventil DOHC V6 mit VVT-i |
| Leistung | 266PS / 196KW bei 6200 U/min |
| Drehmoment | 332Nm bei 4700 U/min |
| Getriebe | 6 Gang Automatik (ECT-i), Front- und Allradantrieb |
| Fahrwerk | |
| Lenkung | Elektronische Servolenkung |
| Wendekreis | 11.25m |
| Bremsen | Servounterstützte Scheibenbremsen vorne + hinten mit ABS, EBD, Bremsassistent, etc. |
| Aussendimensionen | |
| Höhe unbeladen | 1750-1790mm |
| Länge | 5080mm |
| Breite | 1980mm |
| Radstand | 3030mm |
| Bodenfreiheit | 165-170mm |
| Luftwiderstand (Cd) | 0.306 |
| Gewichte und Füllmengen | |
| Leergewicht von/bis | 1939kg/2154kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1580kg |
| Tankvolumen | 75l |
| Benzinverbrauch | 4-Zylinder FWD nach US-Norm |
| Autobahn | 9.1 l/100km |
| Stadt | 12.4 l/100km |
| V6 FWD/AWD | |
| Autobahn | 9.8/10.7 l/100km |
| Stadt | 13.1/14.7 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
