Toyota FJ Cruiser Technische Daten
Zahlen und Fakten
| Motor | 4.0l 24 Ventil DOHC mit VVT-i |
| Leistung | 260PS / 192KW bei 5600 U/min EURO5 |
| Drehmoment | 367Nm bei 4400 U/min |
| Getriebe | 5 Gang Automatik mit Front- oder Allradantrieb, 6 Gang Manuell mit permanentem Allradantrieb |
| Fahrwerk | |
| Lenkung | Servolenkung |
| Wendekreis | 12.8m |
| Bremsen | Servounterstützte Scheibenbremsen vorne + hinten mit ABS, EBD, Bremsassistent, etc. |
| Aussendimensionen | |
| Höhe unbeladen | 1830mm |
| Länge | 4670mm |
| Breite | 1905mm |
| Radstand | 2690mm |
| Bodenfreiheit | 245mm |
| Wattiefe | 700mm |
| Böschungswinkel vorne | 33.6 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 30.0 Grad |
| Laderaum-Tiefe ab Rückbank | 800mm |
| Laderaum-Tiefe mit umgelegter Rückbank | 1900mm |
| Gewichte und Füllmengen | |
| Leergewicht | 1945kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2250kg |
| Tankvolumen | 72l |
| Benzinverbrauch | nach US-Norm |
| Autobahn FWD/4WD | 10.7l/100km / 11.2l/100km |
| Stadt FWD/4WD | 13.0l/100km / 13.8l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weiterführende Links zu:
- Toyota FJ Cruiser Übersicht & Preise
- Toyota FJ Cruiser Farben & Interieur
- Toyota FJ Cruiser Multimedia Gallerie
